SCHEDA TECNICA
Scaldacqua a gas d'accumulo Low NOx. Made in Italy. Prodotto interamente in Italia. Regolazione esterna della temperatura.
• Basso NOx: conforme a ErP 26/09/2018
• Funzionamento senza collegamenti elettrici
• Caldaia smaltata
• Anodo di magnesio
• Sistema di accensione piezoelettrico
• Predisposto per gas metano trasformabile GPL (kit ugelli incluso)
• Scarico fumi coassiale diam. est. 100 mm, lungh. max. 900 mm
• Funzionamento anche a pressioni idriche minime
• Valvola con tripla sicurezza
Ariston Scaldabagno a Gas a Camera Stagna SGA BF X 160 - 155 Litri con Accumulo Metano/Gpl Low NOx con Kit Coassiale
Codice Prodotto: 3211020
| Caratteristica | Unità | 120 | 160 | 200 |
|---|---|---|---|---|
| Capacità nominale | l | 115 | 155 | 195 |
| Potenza termica | kW | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| Potenza utile | kW | 5,12 | 5,12 | 5,12 |
| Tempo di riscaldamento (ΔT = 45 °C) | min | 48 | 48 | – |
| Acqua in continuo a 40 °C | l/h | 110 | 110 | – |
| Acqua nella prima ora a 40 °C | l | 180 | 195 | – |
| Consumo metano G20 | m³/h | 0,53 | 0,53 | – |
| Consumo gas liquido (butano) G30 | kg/h | 0,39 | 0,39 | – |
| Consumo gas liquido (propano) G31 | kg/h | 0,39 | 0,39 | – |
| Pressione nominale | bar | 8 | 8 | – |
| Peso netto | kg | 51 | 56 | 64 |

| Caratteristica | Unità | 120 | 160 | 200 |
|---|---|---|---|---|
| A | mm | 1250 | 1500 | 1750 |
| B | mm | 1100 | 1350 | 1600 |
| C | mm | 1070 | 1320 | 1570 |
| D (min–max) | mm | 150–310 | – | – |
| E | mm | 259 | – | – |
CONTINUA AD ACQUISTARE
!