SCHEDA TECNICA
Condizionatore Mitsubishi Electric a Cassetta 4 vie PLA-RP125EA 45000 BTU Trifase Con PUHZ-P125YHA2
Codice Unità Esterna= PUHZ-P125YHA2
Codice Unità Interna= PLA-RP125EA
Specifiche tecniche CASSETTA 4 VIE - STANDARD INVERTER | ||||
---|---|---|---|---|
UNITÀ INTERNA | PLA-RP125EA | |||
Unità esterna | PUHZ-P125YHA2 | |||
Alimentazione | Tensione/Freq./Fasi | V/Hz/n° | 400 / 50 / 3+N | |
Raffreddamento | Capacità nominale (min/max) | T=+35°C | kW | 12,1 (5,6 - 13,0) |
Potenza assorbita nominale | T=+35°C | kW | 4,1 | |
EER | T=+35°C | 2,95 | ||
Carico teorico (PdesignC) | kW | 12,1 | ||
SEER/ηsc | 230,3% / 230,3% | |||
Classe di efficienza energetica | 1f / 3f | - | ||
Consumo energetico annuo1 | kWh/a | 1245/1245 | ||
Riscaldamento stagione media |
Capacità nominale (min/max) | T=+7°C | kW | 13,5 (4,8 - 15,0) |
Potenza assorbita nominale | T=+7°C | kW | 3,84 | |
COP | T=+7°C | 3,51 | ||
Carico teorico (Pdesignh) | T=-10°C | kW | 8,5 | |
SCOP/ηsh | 160,2% / 160,2% | |||
Classe di efficienza energetica | - | |||
Consumo energetico annuo | kWh/a | 2916/2916 | ||
Unità interna | Dimensioni | A x L x P | (mm) | 298x840x840 |
Dimensioni griglia | A x L x P | (mm) | 40x950x950 | |
Peso (griglia) | kg | 26 (5) | ||
Portata aria | m^{3} /min | 21-25-28-31 | ||
Pressione sonora | Nominale | dB(A) | 33-37-41-44 | |
Potenza sonora | dB(A) | 65 | ||
Unità esterna | Dimensioni | A x L x P | (mm) | 981x1050x330 |
Peso | kg | 84/85 | ||
Pressione sonora | Raffreddamento | dB(A) | 54 | |
Riscaldamento | dB(A) | 56 | ||
Potenza sonora | dB(A) | 72 | ||
Massima corrente assorbita | A | 26,5/11,5 | ||
Magnetotermico consigliato | 1f / 3f | A | 32/16 | |
Linee frigorifere | Diametri | Liquido/Gas | mm | 9,52/15,88 |
Lunghezza max | m | 50 | ||
Dislivello max | m | 30 | ||
Campo funz. garantito | Raffreddamento | °C | -15~+46 | |
Riscaldamento | °C | -15~+21 | ||
Refrigerante | Tipo / Precarica | kg | R410A/3,8 | |
GWP / Tons CO2 Eq. | 2088/7,93 |
MITSUBISHI ELECTRIC PLA-RP125EA
Risparmio energetico
Un assortimento completo comprensivo di unità che offrono un maggior risparmio energetico.
L’integrazione di bocchette di uscita dell’aria di dimensioni maggiori e del sensore “I-see” migliora il controllo della distribuzione del flusso dell’aria, ottimizzando il livello di comfort in tutta la stanza.
La combinazione di un più elevato rendimento energetico e una temperatura ambiente più confortevole aumenta notevolmente il livello di soddisfazione dell’utente.
Sollevamento dell’acqua di condensa
Il dispositivo di smaltimento dell’acqua di condensa con 85 cm di prevalenza permette di posizionare l’unità interna in qualsiasi punto del soffitto, offrendo così un’ampia scelta del lay-out delle tubazioni di scarico condensa.
Comando remoto a microprocessori con display a cristalli liquidi
Il nuovo comando a filo DeLuxe PAR-32MAA unisce l’elevato contenuto tecnologico e la facilità d’utilizzo ad un design impeccabile grazie al display retroilluminato e le icone grafiche ad alta risoluzione.
È possibile accedere a numerose nuove funzioni, tra cui:
Timer settimanale
Setback notturno
Modo silenzioso dell’unità esterna
Risparmio energetico unità esterna.
Tutte le funzioni sono facilmente accessibili grazie ai menu a scorrimento intuitivi in lingua italiana.
I-see Sensor (Optional)
La nuova Cassetta da incasso a soffitto a 4 vie è dotata del sistema “I-see Sensor” che misura dall’alto, in tempo reale, la temperatura del suolo e quella di tutta la stanza, per un comfort a 360° gradi.
Con “I-see Sensor” e utilizzando la modalità automatica di regolazione della velocità dell’aria la temperatura richiesta in riscaldamento è la stessa in tutto l’ambiente.
CONTINUA AD ACQUISTARE
!