SCHEDA TECNICA
I condizionatori AARIA START, per installazione a parete, sono la proposta Riello per ambienti residenziali di media e piccola dimensione. L’unità con refrigerante R32 a basso impatto ambientale raggiunge valori di efficienza energetica pari alla classe A++/A+, grazie alla tecnologia Inverter.
La tecnologia inverter consente di adeguare la potenza alle reali necessità di climatizzazione, in modo da mantenere sempre costante la temperatura interna e ridurre i costi energetici.
La gamma AARIA START è articolata su quattro modelli da 2,6 kW fino a 7,0 kW in raffrescamento. Il ventilatore dell’unità interna a parete ha 4 velocità selezionabili attraverso il telecomando.
Codice catalogo unità interna: AMW 35 ST N
Codice catalogo unità esterna: AARIA START 35 N
Tecnologia: INVERTER ErP
Potenza btu/h: 12000
9000 | 12000 | 18000 | 24000 | ||
---|---|---|---|---|---|
PRESTAZIONI IN RAFFREDDAMENTO(1) | |||||
Capacità alla portata d’aria nominale | kW | 2,60 | 3,20 | 5,00 | 6,80 |
Potenza assorbita alla portata d’aria nominale | kW | 0,80 | 0,99 | 1,55 | 2,11 |
EER | kW/kW | 3,23 | 3,23 | 3,41 | 3,23 |
Capacità alla portata d’aria min. - max. | kW | 0,80 - 3,00 | 0,80 - 3,60 | 1,30 - 5,80 | 2,20 - 8,50 |
Potenza assorbita alla portata d’aria min. - max. | kW | 0,30 - 1,20 | 0,30 - 1,60 | 0,40 - 2,00 | 0,70 - 2,90 |
DATI ENERGETICI IN RAFFREDDAMENTO(2) | |||||
SEER | kW/kW | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,80 |
Classe energetica | - | A++ | A++ | A++ | A++ |
Consumo energetico annuo | kWh/a | 149 | 184 | 287 | 350 |
PRESTAZIONI IN RISCALDAMENTO(3) | |||||
Capacità alla portata d’aria nominale | kW | 2,80 | 3,40 | 5,20 | 6,80 |
Potenza assorbita alla portata d’aria nominale | kW | 0,75 | 0,92 | 1,40 | 1,83 |
COP | kW/kW | 3,71 | 3,71 | 3,71 | 3,71 |
Capacità alla portata d’aria min. - max. | kW | 0,80 - 3,20 | 0,80 - 4,20 | 1,40 - 6,00 | 2,40 - 9,50 |
Potenza assorbita alla portata d’aria min. - max. | kW | 0,30 - 1,40 | 0,30 - 1,60 | 0,52 - 2,50 | 0,60 - 2,90 |
DATI ENERGETICI PER PROFILO CLIMATICO MEDIO(4) | |||||
Pdesign a -10°C | kW | 2,40 | 2,80 | 4,60 | 5,60 |
SCOP | kW/kW | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
Classe energetica | - | A+ | A+ | A+ | A+ |
Consumo energetico annuo | kWh/a | 840 | 980 | 1610 | 1960 |
DATI ENERGETICI PER PROFILO CLIMATICO CALDO(4) | |||||
Pdesign a +2°C | kW | 2,00 | 2,70 | 4,10 | 5,60 |
SCOP | kW/kW | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 |
Classe energetica | - | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
Consumo energetico annuo | kWh/a | 549 | 741 | 1125 | 1538 |
LIMITI DI FUNZIONAMENTO IN RAFFREDDAMENTO | |||||
Min. - max. temperatura aria esterna (B.S.) | °C | -10/43 | -10/43 | -10/43 | -10/43 |
Min. - max. temperatura aria ambiente (B.U.) | °C | 21/35 | 21/35 | 21/35 | 21/35 |
LIMITI DI FUNZIONAMENTO IN RISCALDAMENTO | |||||
Min. / max. temperatura aria esterna (B.S.) | °C | 10/27 | 10/27 | 10/27 | 10/27 |
Min. / max. temperatura aria ambiente (B.U.) | °C | -15/24 | -15/24 | -15/24 | -15/24 |
CARATTERISTICHE ELETTRICHE | |||||
Alimentazione elettrica | V/Ph/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 |
CONNESSIONI | |||||
Attacco del liquido | Ø mm | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 |
Attacco del gas | Ø mm | 9,52 | 9,52 | 12,70 | 12,70 |
Attacco di carica | Ø mm | 12,70 | 12,70 | 12,70 | 12,70 |
TUBAZIONI | |||||
Altezza massima | m | 10 | 10 | 15 | 15 |
Lunghezza massima | m | 15 | 20 | 25 | 25 |
Lunghezza massima con carica di fabbrica | m | 5 | 5 | 7 | 7 |
Carica addizionale di refrigerante | g/m | 20 | 20 | 20 | 20 |
Note:
(1) Aria esterna: 35°C B.S., Aria ambiente: 27°C B.S. / 19°C B.U.
(2) Secondo Regolamento UE 626/2011
(3) Aria esterna: 7°C B.S. / 6°C B.U., Aria ambiente: 20°C B.S.
(4) Secondo Regolamento UE 206/2012
(5) Valore di pressione sonora in campo libero a 1 metro fronte unità, secondo GB/ T 7725-2004
AARIA SMART R-32
I condizionatori AARIA START, per installazione a parete, sono la proposta Riello per ambienti residenziali di media e piccola dimensione. L’unità con refrigerante R32 a basso impatto ambientale raggiunge valori di efficienza energetica pari alla classe A++/A+, grazie alla tecnologia Inverter.
La gamma AARIA START è articolata su quattro modelli da 2,6 kW fino a 7,0 kW in raffrescamento. Il ventilatore dell’unità interna a parete a 4 velocità permette di raggiungere elevati livelli di silenziosità, fino a 20 dB(A), alla velocità super minima.
L’unità esterna ha un compressore rotativo ad alta efficienza con isolamento fonoassorbente. Tramite il telecomando ad infrarossi fornito a corredo è possibile gestire tutte le funzioni dell’unità. I condizionatori AARIA START sono equipaggiabili con kit Wi-Fi opzionale, per una completa gestione da remoto tramite APP dedicata RiCLOUD AC.
Funzioni
Modalità SMART per un funzionamento automatico
Funzione SLEEP per il massimo comfort notturno
Funzione QUIET per un funzionamento ultra silenzioso
Funzione AUTORESTART in caso di interruzione della corrente
Unità esterna completa di copri attacchi
Telecomando ad infrarossi a corredo
CONTINUA AD ACQUISTARE
!