SCHEDA TECNICA
Candy Smart Pro Inverter CSO4136TWMB5-S.
• Tipo di carica: Caricamento frontale
• Capacità cestello: 13 kg
• Classe di efficienza della centrifuga: B
• Silenziosità (centrifuga): 80 dB
• Velocità di centrifuga massima: 1400 Giri/min
• Colore del prodotto: Bianco
• Larghezza: 600 mm, Profondità: 680 mm, Altezza: 850 mm
• Classe efficienza energetica: A
Scheda tecnica - Lavatrice | |
---|---|
Gestione energetica | |
Classe efficienza energetica | A |
Consumo energetico per 100 cicli | 56 kWh |
Consumo di acqua per ciclo | 54 L |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Consumo di energia per lavaggio | 0,56 kWh |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 600 mm |
Profondità | 680 mm |
Altezza | 850 mm |
Peso | 74 kg |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 650 mm |
Profondità imballo | 720 mm |
Altezza imballo | 890 mm |
Peso dell'imballo | 76 kg |
Ergonomia | |
Protezione per i bambini | Sì |
Indicatore del tempo rimanente | Sì |
Design | |
Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
Tipo di carica | Caricamento frontale |
Colore del prodotto | Bianco |
Display incorporato | Sì |
Tipo di controllo | Manopola |
Cerniera porta | Sinistra |
Apertura della porta | Apertura laterale |
Colore della porta | Nero |
Materiale cestello | Acciaio inox |
Colore maniglia | Nero |
Volume cestello | 83 L |
Finestra visuale | Sì |
Prestazione | |
Capacità cestello | 13 kg |
Velocità di centrifuga massima | 1400 Giri/min |
Classe di efficienza centrifuga | B |
Programmi di lavaggio | A colori, Cotone, Delicati/Seta, Eco 40-60°C, A mano/Lana, Mix, Rapido 14min, Quick 30min, Risciacquo, Centrifuga/scarico, Vapore, Sintetico |
Classe emissione rumore | C |
Silenziosità (centrifuga) | 80 dB |
Partenza differita | Sì (fino a 24 h) |
Durata ciclo (max) | 240 min |
Durata ciclo rapido | 14 min |
Velocità centrifuga regolabile | Sì |
Temperatura regolabile | Sì |
NFC | Sì |
Caratteristiche speciali | |
Tecnologie Candy (cura dei vestiti) |
|
CONTINUA AD ACQUISTARE
!