SCHEDA TECNICA
Electrolux SensiCare 600 EW6F19G Lavatrice serie 600 SensiCare 9 kg.
• Tipo di carica: Caricamento frontale
• Capacità cestello: 9 kg
• Classe di efficienza della centrifuga: B
• Silenziosità (centrifuga): 76 dB
• Velocità di centrifuga massima: 1351 Giri/min
• Colore del prodotto: Bianco
• Larghezza: 597 mm, Profondità: 636 mm, Altezza: 847 mm
• Classe efficienza energetica: A
| Scheda tecnica - Lavatrice | |
|---|---|
| Gestione energetica | |
| Classe efficienza energetica | A |
| Consumo energetico per 100 cicli | 49 kWh |
| Consumo di acqua per ciclo | 50 L |
| Scala efficienza energetica | Da A a G |
| Consumo di energia per lavaggio | 0,493 kWh |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 597 mm |
| Profondità | 636 mm |
| Altezza | 847 mm |
| Peso | 74,5 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 640 mm |
| Profondità imballo | 710 mm |
| Altezza imballo | 900 mm |
| Peso imballo | 76 kg |
| Design | |
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Tipo di carica | Caricamento frontale |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Display incorporato | Sì |
| Tipo di controllo | Pulsanti, Manopola |
| Cerniera porta | Sinistra |
| Tecnologia Inverter | Sì |
| Apertura della porta | Apertura laterale |
| Colore della porta | Nero, Trasparente |
| Colore del bordo | Nero |
| Finestra visuale | Sì |
| Prestazione | |
| Capacità cestello | 9 kg |
| Velocità di centrifuga massima | 1351 Giri/min |
| Classe efficienza centrifuga | B |
| Classe emissione rumore | B |
| Silenziosità (centrifuga) | 76 dB |
| Programmi di lavaggio | Cotone, Delicati/Seta, Eco 40-60°C, Igiene/Allergy Care, Intenso, Jeans/denim, Prelavaggio, Rapido, Risciacquo, Centrifuga/scarico, Sport, Sintetico, Lana |
| Durata del ciclo (max) | 220 min |
| Durata ciclo (programma rapido) | 20 min |
| Mezzo carico | Sì |
| Funzione stiratura facile | Sì |
CONTINUA AD ACQUISTARE
!