SCHEDA TECNICA
SPEDIZIONE LAMPO E SUPER IMBALLAGGIO ! Rub.Bresciane Rubinetto portagomma a leva
Rub.Bresciane Rubinetto portagomma a leva.
VALVOLA A SFERA CON PORTAGOGOMMA 1/2" E LEVA IN ALLUMINIO
RUBINETTERIE BRESCIANE SERIE ERO-SFERA
VARIE DIMENSIONI DISPONIBILI
Posizione | Nome parte | Materiale | N.° pezzi |
---|---|---|---|
1 | CORPO | BRASS CW617N UNI EN 12165 | 1 |
2 | MANICOTTO | BRASS CW617N UNI EN 12165 | 1 |
3 | SFERA | BRASS CW614N UNI EN 12164 | 1 |
4 | ASTA | BRASS CW614N UNI EN 12164 | 1 |
5 | PORTAGOMMA | BRASS CW508L | 1 |
6 | GIRELLO | BRASS CW617N UNI EN 12165 | 1 |
7 | GUARNIZIONE PIANA | PVC | 1 |
8 | ROMPIGETTO | HDPE | 1 |
9 | LEVA | ALUMINIUM EN-AC 46100 EN 1706 | 1 |
10 | GUARNIZIONE SFERA | PTFE | 2 |
11 | GUARNIZIONE ASTA/ANTIATTRITO | PTFE | 1 |
12 | O-RING | NBR | 2 |
13 | VITE | STEEL CL 4.8 | 1 |
MISURA | DN | BOX | MASTER BOX | CODICE | ØP | I | Ch | ØA | L | h | R | PN | Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/8" | 10 | 20 | 40 | 4904030000 | 10 | 12 | 25 | 15,5 | 79 | 92,5 | 50 | 30 | 0,21 |
1/2" | 15 | 20 | 40 | 4904040000 | 10 | 12 | 25 | 15,5 | 80 | 92,5 | 50 | 30 | 0,21 |
3/4" | 20 | 10 | 20 | 4904050000 | 12 | 15 | 30 | 20,5 | 92 | 105 | 50 | 30 | 0,30 |
1" | 25 | 10 | 20 | 4904060000 | 15 | 18 | 38 | 25,5 | 100 | 117,5 | 50 | 30 | 0,50 |
CONTINUA AD ACQUISTARE
!