SCHEDA TECNICA
Dati tecnici | Unità di misura | TR4501T 50 DERB | TR4501T 80 DERB | TR4501T 100 DERB | TR4501T 120 DERB |
---|---|---|---|---|---|
Codice prodotto | - | 7 736 507 266 | 7 736 507 268 | 7 736 507 269 | 7 736 507 439 |
Capacità nominale | l | 47 | 65 | 74 | 93 |
Acqua miscelata a 40 °C (Reg. UE 814/2013) | l | 89,3 | 114,4 | 135 | 174,4 |
Potenza nominale | kW | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Tempo di riscaldamento (ΔT 50 °C) | h:min | 01:55 | 02:40 | 03:02 | 03:48 |
Consumo energetico quotidiano | kWh | 7,417 | 7,362 | 7,614 | 7,637 |
Consumo energetico annuo | kWh | 1.293 | 1.304 | 1.312 | 1.306 |
Tensione nominale | V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Classe isolamento elettrico | - | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Pressione nominale | bar | 8 | 8 | 8 | 8 |
Connessioni acqua sanitaria | - | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
Livello di potenza sonora | dB | 15 | 15 | 15 | 15 |
Dimensioni (LxPxA) | mm | 469x278x874,5 | 569x316,5x786,5 | 569x316,5x901,5 | 569x316,5x1.086,5 |
Peso a pieno | kg | 74,3 | 94,6 | 108,1 | 133,4 |
CONTINUA AD ACQUISTARE
!