FICHE TECHNIQUE
Chauffe-eau à accumulation à gaz à faibles émissions de NOx. Fabriqué en Italie. Réglage externe de la température.
• Faibles émissions de NOx : conforme à la directive ErP du 26/09/2018
• Fonctionnement sans connexions électriques
• chaudière émaillée
• Anode de magnésium
• système d'allumage piézoélectrique
• Préparé pour le gaz méthane convertible en GPL (kit de buse inclus)
• Conduit de fumée coaxial, diamètre extérieur 100 mm, longueur max. 900 mm
• Fonctionnement même à des pressions d'eau minimales
• Triple soupape de sécurité
Chauffe-eau à gaz Ariston SGA BF X 160 - 155 litres à chambre étanche avec stockage de méthane/GPL à faibles émissions de NOx et kit coaxial
Code produit : 3211020
| Caractéristiques | Unité | 120 | 160 | 200 |
|---|---|---|---|---|
| Capacité nominale | le | 115 | 155 | 195 |
| énergie thermique | kW | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Puissance utile | kW | 5.12 | 5.12 | 5.12 |
| Temps de chauffage (ΔT = 45 °C) | min | 48 | 48 | – |
| Eau en continu à 40 °C | l/h | 110 | 110 | – |
| Eau pendant la première heure à 40 °C | le | 180 | 195 | – |
| Consommation de méthane du G20 | m³/h | 0,53 | 0,53 | – |
| Consommation de gaz liquéfié (butane) G30 | kg/h | 0,39 | 0,39 | – |
| Consommation de gaz liquéfié (propane) G31 | kg/h | 0,39 | 0,39 | – |
| Pression nominale | bar | 8 | 8 | – |
| Poids net | kg | 51 | 56 | 64 |

| Caractéristiques | Unité | 120 | 160 | 200 |
|---|---|---|---|---|
| À | mm | 1250 | 1500 | 1750 |
| B | mm | 1100 | 1350 | 1600 |
| C | mm | 1070 | 1320 | 1570 |
| D (min–max) | mm | 150–310 | – | – |
| ET | mm | 259 | – | – |
CONTINUER MES ACHATS
!