FICHE TECHNIQUE
Climatiseur cassette triphasé 4 voies Mitsubishi Electric PLA-RP125EA 45 000 BTU avec PUHZ-P125YHA2
Code de l'unité externe = PUHZ-P125YHA2
Code d'unité interne = PLA-RP125EA
| Spécifications techniques CASSETTE 4 VOIES - INVERTER STANDARD | ||||
|---|---|---|---|---|
| UNITÉ INTERNE | PLA-RP125EA | |||
| Unité externe | PUHZ-P125YHA2 | |||
| Régime | Tension/Fréquence/Phases | V/Hz/n° | 400 / 50 / 3+N | |
| Refroidissement | capacité nominale (min/max) | T=+35°C | kW | 12,1 (5,6 - 13,0) |
| Puissance absorbée nominale | T=+35°C | kW | 4.1 | |
| EER | T=+35°C | 2,95 | ||
| Charge théorique (PdesignC) | kW | 12.1 | ||
| SEER/ηsc | 230,3 % / 230,3 % | |||
| classe d'efficacité énergétique | 1f / 3f | - | ||
| Consommation énergétique annuelle1 | kWh/an | 1245/1245 | ||
|
Chauffage milieu de saison |
Capacité nominale (min/max) | T=+7°C | kW | 13,5 (4,8 - 15,0) |
| Puissance absorbée nominale | T=+7°C | kW | 3,84 | |
| FLIC | T=+7°C | 3.51 | ||
| Charge théorique (Pdesignh) | T=-10°C | kW | 8.5 | |
| SCOP/ηsh | 160,2 % / 160,2 % | |||
| classe d'efficacité énergétique | - | |||
| consommation énergétique annuelle | kWh/an | 2916/2916 | ||
| Unité interne | Dimensions | H x L x P | (mm) | 298x840x840 |
| Dimensions de la grille | H x L x P | (mm) | 40x950x950 | |
| Poids (grille) | kg | 26 (5) | ||
| débit d'air | m^{3} /min | 21-25-28-31 | ||
| pression acoustique | Nominal | dB(A) | 33-37-41-44 | |
| puissance sonore | dB(A) | 65 | ||
| Unité externe | Dimensions | H x L x P | (mm) | 981x1050x330 |
| Poids | kg | 84/85 | ||
| pression acoustique | Refroidissement | dB(A) | 54 | |
| Chauffage | dB(A) | 56 | ||
| puissance sonore | dB(A) | 72 | ||
| Courant maximal absorbé | À | 26,5/11,5 | ||
| disjoncteur recommandé | 1f / 3f | À | 32/16 | |
| Lignes de réfrigération | Diamètres | Liquide/Gaz | mm | 9,52/15,88 |
| Longueur maximale | m | 50 | ||
| Différence maximale d'altitude | m | 30 | ||
| Champ fonctionnel garanti | Refroidissement | °C | -15~+46 | |
| Chauffage | °C | -15~+21 | ||
| Réfrigérant | Type / Préchargement | kg | R410A/3,8 | |
| GWP / Tonnes CO2 Eq. | 2088/7,93 | |||
MITSUBISHI ELECTRIC PLA-RP125EA 
Économies d'énergie
Une gamme complète comprenant des appareils permettant de réaliser des économies d'énergie plus importantes.
L'intégration de bouches d'aération plus larges et du capteur « I-see » améliore le contrôle de la distribution du flux d'air, optimisant ainsi le niveau de confort dans toute la pièce.
L'association d'une efficacité énergétique accrue et d'une température ambiante plus confortable augmente significativement la satisfaction des utilisateurs.
Évacuation des eaux de condensation
Le dispositif d'évacuation des eaux de condensation avec une hauteur de refoulement de 85 cm permet de positionner l'unité interne n'importe où au plafond, offrant ainsi un large choix de configurations pour les tuyaux d'évacuation des condensats.
Télécommande à microprocesseur avec écran à cristaux liquides
La nouvelle commande filaire DeLuxe PAR-32
MAA allie un contenu technologique de pointe et une grande facilité d'utilisation à un design impeccable grâce à son écran rétroéclairé et à ses icônes graphiques haute résolution.
Vous pouvez accéder à de nombreuses nouvelles fonctionnalités, notamment :
Minuteur hebdomadaire
revers nocturne
Mode silencieux de l'unité extérieure
Unité extérieure à économie d'énergie.
Toutes les fonctions sont facilement accessibles grâce aux menus déroulants intuitifs en italien.
Capteur I-see (en option) 
La nouvelle cassette 4 voies à montage plafond est équipée du système « I-see Sensor » qui mesure en temps réel la température du sol et celle de toute la pièce depuis le dessus, pour un confort à 360°.
Grâce au capteur « I-see Sensor » et en utilisant le mode de régulation automatique de la vitesse de l'air, la température de chauffage requise est la même dans toute la pièce.
CONTINUER MES ACHATS
!