FICHE TECHNIQUE
Les climatiseurs muraux AARIA START de Riello sont la solution idéale pour les logements de petite et moyenne taille. Utilisant le fluide frigorigène R32 à faible impact environnemental, ils atteignent une efficacité énergétique équivalente aux classes A++/A+ grâce à la technologie Inverter.
La technologie Inverter vous permet d'adapter la puissance à vos besoins réels en climatisation, en maintenant une température intérieure constante et en réduisant les coûts énergétiques.
La gamme AARIA START se compose de quatre modèles, d'une puissance de refroidissement de 2,6 kW à 7,0 kW. Le ventilateur de l'unité intérieure murale possède quatre vitesses, sélectionnables par télécommande.
Code catalogue de l'unité intérieure : AMW 25 ST N
Code catalogue de l'unité externe : AARIA START 25 N
Technologie : Onduleur ErP
Puissance (BTU/h) : 9000
| 9000 | 12000 | 18000 | 24000 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| PERFORMANCE DE REFROIDISSEMENT(1) | |||||
| Capacité au débit d'air nominal | kW | 2,60 | 3.20 | 5,00 | 6,80 |
| Puissance absorbée au débit d'air nominal | kW | 0,80 | 0,99 | 1,55 | 2.11 |
| EER | kW/kW | 3.23 | 3.23 | 3.41 | 3.23 |
| Capacité de débit d'air min. - max. | kW | 0,80 - 3,00 | 0,80 - 3,60 | 1,30 - 5,80 | 2,20 - 8,50 |
| Puissance absorbée au débit d'air min. - max. | kW | 0,30 - 1,20 | 0,30 - 1,60 | 0,40 - 2,00 | 0,70 - 2,90 |
| DONNÉES ÉNERGÉTIQUES EN MATIÈRE DE REFROIDISSEMENT(2) | |||||
| VOYANT | kW/kW | 6.10 | 6.10 | 6.10 | 6,80 |
| classe énergétique | - | A++ | A++ | A++ | A++ |
| consommation énergétique annuelle | kWh/an | 149 | 184 | 287 | 350 |
| PERFORMANCES DE CHAUFFAGE (3) | |||||
| Capacité au débit d'air nominal | kW | 2,80 | 3,40 | 5.20 | 6,80 |
| Puissance absorbée au débit d'air nominal | kW | 0,75 | 0,92 | 1,40 | 1,83 |
| FLIC | kW/kW | 3,71 | 3,71 | 3,71 | 3,71 |
| Capacité de débit d'air min. - max. | kW | 0,80 - 3,20 | 0,80 - 4,20 | 1,40 - 6,00 | 2,40 - 9,50 |
| Puissance absorbée au débit d'air min. - max. | kW | 0,30 - 1,40 | 0,30 - 1,60 | 0,52 - 2,50 | 0,60 - 2,90 |
| DONNÉES ÉNERGÉTIQUES POUR UN PROFIL CLIMATIQUE MOYEN(4) | |||||
| Conception à -10°C | kW | 2,40 | 2,80 | 4,60 | 5,60 |
| SCOP | kW/kW | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| classe énergétique | - | A+ | A+ | A+ | A+ |
| consommation énergétique annuelle | kWh/an | 840 | 980 | 1610 | 1960 |
| DONNÉES ÉNERGÉTIQUES POUR UN PROFIL DE CLIMAT CHAUD(4) | |||||
| Conception à +2°C | kW | 2.00 | 2,70 | 4.10 | 5,60 |
| SCOP | kW/kW | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 5.10 |
| classe énergétique | - | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| consommation énergétique annuelle | kWh/an | 549 | 741 | 1125 | 1538 |
| LIMITES DE FONCTIONNEMENT DU REFROIDISSEMENT | |||||
| Température extérieure min. - max. (BS) | °C | -10/43 | -10/43 | -10/43 | -10/43 |
| Min. -max. température de l'air ambiant (BU) | °C | 21/35 | 21/35 | 21/35 | 21/35 |
| LIMITES DE FONCTIONNEMENT DU CHAUFFAGE | |||||
| Température extérieure min./max. (BS) | °C | 27/10 | 27/10 | 27/10 | 27/10 |
| Min. /max. température de l'air ambiant (BU) | °C | -15/24 | -15/24 | -15/24 | -15/24 |
| CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES | |||||
| Alimentation électrique | V/Ph/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 |
| RELATIONS | |||||
| Attaque liquide | Ø mm | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 |
| Raccordement au gaz | Ø mm | 9,52 | 9,52 | 12,70 | 12,70 |
| Attaque chargée | Ø mm | 12,70 | 12,70 | 12,70 | 12,70 |
| TUYAUX | |||||
| Hauteur maximale | m | 10 | 10 | 15 | 15 |
| Longueur maximale | m | 15 | 20 | 25 | 25 |
| Longueur maximale avec charge d'usine | m | 5 | 5 | 7 | 7 |
| Frais de réfrigérant supplémentaires | g/m | 20 | 20 | 20 | 20 |
Note:
(1) Air extérieur : 35 °C BS, Air ambiant : 27 °C BS / 19 °C WB
(2) Conformément au règlement (UE) 626/2011
(3) Air extérieur : 7 °C BS / 6 °C WB, Air ambiant : 20 °C BS
(4) Conformément au règlement (UE) n° 206/2012
(5) Valeur de pression acoustique en champ libre à 1 mètre devant l'appareil, conformément à la norme GB/T 7725-2004
AARIA SMART R-32 
Les climatiseurs muraux AARIA START de Riello sont la solution idéale pour les logements de petite et moyenne taille. Utilisant le fluide frigorigène R32 à faible impact environnemental, ils atteignent une efficacité énergétique équivalente aux classes A++/A+ grâce à la technologie Inverter.
La gamme AARIA START se compose de quatre modèles, d'une puissance de refroidissement de 2,6 kW à 7,0 kW. Le ventilateur à 4 vitesses de l'unité murale intérieure atteint des niveaux sonores extrêmement bas, jusqu'à 20 dB(A) à vitesse minimale.
L'unité extérieure est équipée d'un compresseur rotatif haute performance insonorisé. Toutes les fonctions de l'unité sont contrôlables à l'aide de la télécommande infrarouge fournie. Les climatiseurs AARIA START peuvent être équipés d'un kit Wi-Fi (en option) pour une gestion à distance complète via l'application dédiée RiCLOUD AC.
Fonctions
Mode SMART pour fonctionnement automatique
Fonction SOMMEIL pour un confort nocturne optimal
Fonction SILENCIEUSE pour un fonctionnement ultra-silencieux
Fonction de redémarrage automatique en cas de panne de courant
Unité externe complète avec caches de connexion
Télécommande infrarouge incluse
CONTINUER MES ACHATS
!