FICHE TECHNIQUE
LIVRAISON RAPIDE ET EMBALLAGE SOIGNÉ ! Feutre filtrant lavable, 1 m x 30 m (rouleau complet)
Média filtrant EFRF en flocage polyester thermocollé, en rouleaux, d'un poids de 100 g/m².
| Caractéristiques techniques et limites d'utilisation | poids 100 g/m² | poids 150 g/m² | poids 200 g/m² | poids 250 g/m² |
|---|---|---|---|---|
| EN ISO 16890:2016 | ISO GROSSIER | ISO GROSSIER | ||
| CLASSE D'EFFICACITÉ (CEN EN779-2012) : | G2 | G3 | G4 | G4 |
| EFFICACITÉ gravimétrique moyenne : | 70% | 80% | 90% | 90% |
| POIDS du tissu filtrant : | 100 g/m² | 150 g/m² | 200 g/m² | 250 g/m² |
| ÉPAISSEUR: | 10 mm | 14-16 mm | 20-22 mm | 22-24 mm |
| Température de fonctionnement maximale : | 100°C | 100°C | 100°C | 100°C |
| Humidité relative : | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Chute de pression initiale : | 21Pa | 26Pa | 43Pa | 43Pa |
| Chute de pression finale recommandée : | 250 Pa | 250 Pa | 250 Pa | 250 Pa |
| CHUTE DE PRESSION maximale : | 400 Pa | 400 Pa | 400 Pa | 400 Pa |
| CAPACITÉ DE COLLECTE DE POUSSIÈRE : | 180 g/m² | 235 g/m² | 351 g/m² | 470 g/m² |
| Vitesse avant recommandée : | 1,5 m/s | 1,5 m/s | 1,5 m/s | 1,5 m/s |
| RÉACTION au feu (DIN53438/3) : | Classe F1 | Classe F1 | Classe F1 | Classe F1 |
| NF-F-16-101 : | M1 | M1 | M1 | M1 |
Matière : rouleau de matelas 100 % polyester.
Agencement de fibres à densité variable pour augmenter la capacité de dépoussiérage.
Préfiltration des centrales de traitement d'air, climatisation et chauffage civils et industriels.
CONTINUER MES ACHATS
!