FICHE TECHNIQUE
Electrolux SensiCare 600 EW6F19G Machine à laver de la série SensiCare 600 9 kg.
• Type de chargement : chargement frontal
• Capacité du panier : 9 kg
• Classe d'efficacité de rotation : B
• Niveau sonore (centrifugeuse) : 76 dB
• Vitesse de rotation maximale : 1351 tr/min
• Couleur du produit : Blanc
• Largeur : 597 mm, Profondeur : 636 mm, Hauteur : 847 mm
• Classe d'efficacité énergétique : A
| Fiche technique - Machine à laver | |
|---|---|
| Gestion de l'énergie | |
| classe d'efficacité énergétique | À |
| Consommation d'énergie pour 100 cycles | 49 kWh |
| Consommation d'eau par cycle | 50 L |
| échelle d'efficacité énergétique | De A à G |
| Consommation d'énergie par lavage | 0,493 kWh |
| Dimensions et poids | |
| Longueur | 597 mm |
| Profondeur | 636 mm |
| Hauteur | 847 mm |
| Poids | 74,5 kg |
| Données d'emballage | |
| Largeur de l'emballage | 640 mm |
| Profondeur d'emballage | 710 mm |
| Hauteur de l'emballage | 900 mm |
| Poids de l'emballage | 76 kg |
| Conception | |
| Positionnement de l'appareil | Installation gratuite |
| Type de frais | Chargement frontal |
| Couleur du produit | Blanc |
| Écran intégré | Oui |
| Type de contrôle | Boutons, molette |
| charnière de porte | Gauche |
| Technologie des onduleurs | Oui |
| Ouvrir la porte | ouverture latérale |
| Couleur de la porte | Noir, transparent |
| Couleur de la bordure | Noir |
| Fenêtre d'affichage | Oui |
| Performance | |
| Capacité du panier | 9 kg |
| vitesse de rotation maximale | 1351 tr/min |
| Classe d'efficacité centrifuge | B |
| classe d'émission sonore | B |
| Calme (centrifugeuse) | 76 dB |
| Programmes de lavage | Coton, Délicats/Soie, Éco 40-60 °C, Hygiène/Soin anti-allergies, Intensif, Jeans/Denim, Prélavage, Rapide, Rinçage, Essorage/Vidange, Sport, Synthétiques, Laine |
| Durée du cycle (max) | 220 min |
| Durée du cycle (programme rapide) | 20 min |
| demi-charge | Oui |
| Fonction de repassage facile | Oui |
CONTINUER MES ACHATS
!