FICHE TECHNIQUE
LIVRAISON RAPIDE ET EMBALLAGE SOIGNÉ ! Robinet de tuyau à levier Rub.Bresciane
Robinet de tuyau à levier Rub.Bresciane.
Vanne à bille avec raccord de tuyau en caoutchouc de 1/2 pouce et levier en aluminium
ROBINETS BRESCIANE SÉRIE ERO-SFERA
DIFFÉRENTES TAILLES DISPONIBLES

| Position | Nom de la pièce | Matériel | Nombre de pièces |
|---|---|---|---|
| 1 | CORPS | LAITON CW617N UNI EN 12165 | 1 |
| 2 | MANCHE | LAITON CW617N UNI EN 12165 | 1 |
| 3 | BALLE | LAITON CW614N UNI EN 12164 | 1 |
| 4 | ENCHÈRES | LAITON CW614N UNI EN 12164 | 1 |
| 5 | SUPPORT EN CAOUTCHOUC | LAITON CW508L | 1 |
| 6 | MARCHEUR | LAITON CW617N UNI EN 12165 | 1 |
| 7 | JOINT PLAT | PVC | 1 |
| 8 | BRISER LE JET | PEHD | 1 |
| 9 | LEVIER | ALUMINIUM EN-AC 46100 EN 1706 | 1 |
| 10 | JOINT À BILLE | PTFE | 2 |
| 11 | JOINT D'ÉTANCHÉITÉ/ANTIFRICTION DE TIGE | PTFE | 1 |
| 12 | JOINT TORIQUE | NBR | 2 |
| 13 | VIS | ACIER CL 4.8 | 1 |

| MESURE | DN | BOÎTE | BOÎTE MAÎTRE | CODE | ØP | LE | Ch | ØA | LE | h | R | PN | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/8" | 10 | 20 | 40 | 4904030000 | 10 | 12 | 25 | 15,5 | 79 | 92,5 | 50 | 30 | 0,21 |
| 1/2" | 15 | 20 | 40 | 4904040000 | 10 | 12 | 25 | 15,5 | 80 | 92,5 | 50 | 30 | 0,21 |
| 3/4" | 20 | 10 | 20 | 4904050000 | 12 | 15 | 30 | 20,5 | 92 | 105 | 50 | 30 | 0,30 |
| 1" | 25 | 10 | 20 | 4904060000 | 15 | 18 | 38 | 25,5 | 100 | 117,5 | 50 | 30 | 0,50 |
CONTINUER MES ACHATS
!