FICHE TECHNIQUE
| Données techniques | Unité de mesure | TR4501T 50 DERB | TR4501T 80 DERB | TR4501T 100 DERB | TR4501T 120 DERB |
|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | - | 7 736 507 266 | 7 736 507 268 | 7 736 507 269 | 7 736 507 439 |
| Capacité nominale | le | 47 | 65 | 74 | 93 |
| Eau mélangée à 40 °C (Règlement UE 814/2013) | le | 89,3 | 114,4 | 135 | 174,4 |
| Puissance nominale | kW | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Temps de chauffage (ΔT 50 °C) | h:min | 01:55 | 02:40 | 03:02 | 03:48 |
| consommation énergétique quotidienne | kWh | 7 417 | 7 362 | 7 614 | 7 637 |
| consommation énergétique annuelle | kWh | 1 293 | 1.304 | 1,312 | 1 306 |
| Tension nominale | V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| classe d'isolation électrique | - | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| Pression nominale | bar | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Raccordements d'eau domestique | - | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
| niveau de puissance acoustique | dB | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Dimensions (L x l x H) | mm | 469x278x874,5 | 569 x 316,5 x 786,5 | 569 x 316,5 x 901,5 | 569 x 316,5 x 1 086,5 |
| Poids total | kg | 74,3 | 94,6 | 108.1 | 133,4 |
CONTINUER MES ACHATS
!