TECHNICAL DATA SHEET
Electrolux SensiCare 600 EW6F19G SensiCare 600 series washing machine 9 kg.
• Loading type: Front loading
• Basket capacity: 9 kg
• Spin efficiency class: B
• Noise level (centrifuge): 76 dB
• Maximum spin speed: 1351 rpm
• Product color: White
• Width: 597 mm, Depth: 636 mm, Height: 847 mm
• Energy efficiency class: A
| Technical data sheet - Washing machine | |
|---|---|
| Energy management | |
| Energy efficiency class | TO |
| Energy consumption per 100 cycles | 49 kWh |
| Water consumption per cycle | 50 L |
| Energy efficiency scale | From A to G |
| Energy consumption per wash | 0.493 kWh |
| Dimensions and weight | |
| Length | 597 mm |
| Depth | 636 mm |
| Height | 847 mm |
| Weight | 74.5 kg |
| Packaging data | |
| Packaging width | 640 mm |
| Packaging depth | 710 mm |
| Packaging height | 900 mm |
| Packaging weight | 76 kg |
| Design | |
| Positioning the appliance | Free installation |
| Type of charge | Front loading |
| Product color | White |
| Built-in display | Yes |
| Type of control | Buttons, Knob |
| Door hinge | Left |
| Inverter Technology | Yes |
| Opening the door | Side opening |
| Door color | Black, Transparent |
| Border color | Black |
| View window | Yes |
| Performance | |
| Basket capacity | 9 kg |
| Maximum spin speed | 1351 RPM |
| Centrifugal efficiency class | B |
| Noise emission class | B |
| Quietness (centrifuge) | 76 dB |
| Washing programs | Cotton, Delicates/Silk, Eco 40-60°C, Hygiene/Allergy Care, Intensive, Jeans/Denim, Prewash, Quick, Rinse, Spin/Drain, Sports, Synthetics, Wool |
| Cycle duration (max) | 220 min |
| Cycle duration (quick program) | 20 min |
| Half load | Yes |
| Easy ironing function | Yes |
CONTINUE SHOPPING
!